| 产地 | 产品名称 | 品牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备注 |
| 秘鲁 | 直火鱼粉—标准 | TASA | 蛋白≥65 | 11600 | 码头价 |
| 秘鲁 | 蒸汽鱼粉—标准 | TASA | 蛋白≥65 | 11600 | 码头价 |
| 秘鲁 | 蒸汽鱼粉—台湾级 | ALEXANDRA | 蛋白≥66 | 13400 | 码头价 |
| 秘鲁 | 蒸汽鱼粉—超级 | TASA | 蛋白≥67 | 13800 | 码头价 |
| 智利 | 蒸汽鱼粉—标准 | camanchaca | 蛋白≥65 | 11600 | 码头价 |
| 智利 | 蒸汽鱼粉—超级 | SPK | 蛋白≥67 | 13800 | 码头价 |
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/
