生意社7月18日讯
| 合约 | 大商所 | CBOT | 内外差1 | |
| 元/吨 | 美元/短吨 | 元/吨 | ||
| 1308 | 3778.00 | 469.10 | 3187.96 | 590.04 |
| 1309 | 3659.00 | 423.50 | 2878.06 | 780.94 |
| 1311 | 3475.00 | |||
| 1312 | 3394.00 | 386.00 | 2623.22 | 770.78 |
| 1401 | 3283.00 | 386.50 | 2626.62 | 656.38 |
| 1403 | 3244.00 | 385.10 | 2617.10 | 626.90 |
| 1405 | 3118.00 | 381.60 | 2593.32 | 524.68 |
