| 小玉米价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 1.4 | 
| 净花玉米(支)价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 1.5 | 
| 玉米面价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 1.65 | 
| 鲜玉米价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 1.65 | 
| 玉米渣价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 1.75 | 
| 玉米价格 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.1 | 
| 玉米价格 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2.18 | 
| 玉米价格 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 2.2 | 
| 玉米价格 | 新疆粮油中心批发市场 | 2.2 | 
| 玉米棒价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.2 | 
| 玉米价格 | 北京市玉泉路粮油批发市场 | 2.39 | 
| 玉米价格 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.4 | 
| 玉米价格 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.4 | 
| 玉米棒价格 | 邵阳市江北农产品批发大市场 | 2.4 | 
| 甜玉米价格 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.5 | 
| 玉米价格 | 福建福州粮食批发市场 | 2.52 | 
| 玉米价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.6 | 
| 玉米价格 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 2.6 | 
| 玉米价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 2.63 | 
| 饲料玉米价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2.7 | 
| 玉米价格 | 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 | 2.7 | 
| 玉米价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 2.8 | 
| 玉米粉价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2.8 | 
| 玉米价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 2.8 | 
| 玉米渣价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.9 | 
| 玉米面价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.95 | 
| 鲜食玉米价格 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 3 | 
| 爆花玉米价格 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 3.15 | 
| 玉米价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.2 | 
| 玉米棒价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.2 | 
| 玉米片价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 3.3 | 
| 玉米棒价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.4 | 
| 玉米棒价格 | 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 | 3.6 | 
| 玉米价格 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 3.6 | 
| 玉米价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.6 | 
| 散装玉米仁价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 3.6 | 
| 玉米价格 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 3.89 | 
| 玉米价格 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 3.9 | 
| 玉米价格 | 苏州市南环桥市场 | 4 | 
| 玉米价格 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 4 | 
| 玉米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4 | 
| 玉米价格 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4 | 
| 玉米棒价格 | 汉源县川九襄农贸市场 | 4 | 
| 玉米棒价格 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 4 | 
| 精品菜-玉米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4 | 
| 玉米棒价格 | 湖北潜江市江汉果蔬批发有限公司 | 4.2 | 
| 玉米价格 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 4.4 | 
| 食用玉米价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.4 | 
| 玉米价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.5 | 
| 玉米棒价格 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.6 | 
| 玉米面价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.8 | 
| 鲜食玉米价格 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 5 | 
| 散玉米渣价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 5.1 | 
| 散玉米粉价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 5.1 | 
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/
