| 玉米价格 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.4 | 
| 玉米价格 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.4 | 
| 玉米价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2.6 | 
| 玉米价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 2.63 | 
| 玉米价格 | 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 | 2.7 | 
| 玉米价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 2.8 | 
| 玉米价格 | 苏州市南环桥市场 | 3 | 
| 玉米价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.6 | 
| 玉米价格 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 3.6 | 
| 玉米价格 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 3.9 | 
| 玉米价格 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4 | 
| 玉米价格 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 4.4 | 
| 玉米价格 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 5.1 | 
| 玉米价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.8 | 
更多最新资讯详情:http://www.sunfront.com/
