| 报价地区 | 单位:元/斤 |
| 湖北-武汉地区 鸡蛋价格: | 3.85 |
| 湖北-云梦地区 鸡蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-应城地区 鸡蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-黄冈地区 鸡蛋价格: | |
| 湖北-团风地区 鸡蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-浠水地区 粉蛋价格: | 3.82 |
| 湖北-怀化地区 鸡蛋价格: | 4.04 |
| 湖北-襄樊地区 鸡蛋价格: | 3.55 |
| 湖北-孝昌地区 鸡蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-仙桃地区 鸡蛋价格: | 4.00 |
| 湖北-孝感地区 鸡蛋价格: | 3.60 |
| 湖北-京山地区 鸡蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-宜昌地区 红蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-荆州地区 红蛋价格: | 3.64 |
| 湖北-麻城地区 红蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-荆门地区 红蛋价格: | 3.65 |
| 湖北-新洲地区 红蛋价格: | 3.50 |
| 湖北-武南地区 红蛋价格: | 3.85 |
