| 类别 | 区域 | 小区域 | 报价 [单位:元/斤] | 备注 |
| 毛鸭价格 | 山东 | 六和 | 3.50 | |
| 昌邑 | 3.50 | |||
| 临朐 | 3.50 | |||
| 淄博 | 3.55 | |||
| 滨州 | 3.55 | |||
| 临沂 | 3.50 | |||
| 郓城 | 3.50 | |||
| 枣庄 | 3.50 | |||
| 潍坊 | 3.55 | |||
| 菏泽 | 3.50 | |||
| 济宁 | 3.55 | |||
| 江苏 | 徐桂 | 3.40 | ||
| 沛县 | 3.35 | |||
| 铜山 | 3.30 | |||
| 睢宁 | 3.30 | |||
| 南京 | 3.35 | |||
| 徐州大庙 | 3.30 | |||
| 邳州 | 3.35 | |||
| 徐州 | 3.30 | |||
| 广东 | 粤桂 | 4.30 | ||
| 江门 | 4.30 | |||
| 南海 | 4.35 | |||
| 惠州 | 4.35 | |||
| 肇庆 | 4.30 | |||
| 佛山 | 4.40 | |||
| 云浮 | 4.40 | |||
| 三水 | 4.30 | |||
| 四川 | 成都 | 3.90 | 花鸭:6.40 | |
| 乐山 | 3.80 | |||
| 眉山 | 3.80 | |||
| 攀枝花 | 3.90 | |||
| 桂柳 | 3.90 | |||
| 重庆 | 4.70 | |||
| 河南 | 安阳 | 4.20 | ||
| 许昌 | 4.20 | |||
| 孟州 | 4.30 | |||
| 新郑 | 4.30 | |||
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | ||
| 巢湖 | 4.30 | |||
| 福建 | 莆田 | 4.20 | ||
| 广西 | 南宁 | 4.30 |
