| 类别 | 区域 | 小区域 | 报价 [单位:元/斤] | 备注 |
| 毛鸭价格 | 山东 | 六和 | 3.80 | |
| 昌邑 | 3.80 | |||
| 临朐 | 3.80 | |||
| 淄博 | 3.85 | |||
| 滨州 | 3.85 | |||
| 临沂 | 3.80 | |||
| 郓城 | 3.80 | |||
| 枣庄 | 3.80 | |||
| 潍坊 | 3.85 | |||
| 菏泽 | 3.80 | |||
| 济宁 | 3.75 | |||
| 江苏 | 徐桂 | 3.50 | ||
| 沛县 | 3.55 | |||
| 铜山 | 3.50 | |||
| 睢宁 | 3.50 | |||
| 南京 | 3.55 | |||
| 徐州大庙 | 3.50 | |||
| 邳州 | 3.55 | |||
| 徐州 | 3.50 | |||
| 广东 | 粤桂 | 3.60 | ||
| 江门 | 3.60 | |||
| 南海 | 3.65 | |||
| 惠州 | 3.65 | |||
| 肇庆 | 3.60 | |||
| 佛山 | 3.70 | |||
| 云浮 | 3.70 | |||
| 三水 | 3.60 | |||
| 四川 | 成都 | 3.90 | 花鸭:6.80 | |
| 乐山 | 3.80 | |||
| 眉山 | 3.80 | |||
| 攀枝花 | 3.90 | |||
| 桂柳 | 3.90 | |||
| 重庆 | 4.70 | |||
| 河南 | 南阳 | 3.60 | ||
| 许昌 | 3.60 | |||
| 孟州 | 3.70 | |||
| 新郑 | 3.70 | |||
| 安徽 | 蚌埠 | 3.65 | ||
| 巢湖 | 3.70 | |||
| 福建 | 莆田 | 3.70 | ||
| 广西 | 南宁 | 3.90 |
