报价单位:元/羽
| 地区 | 参考价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 江门 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 南海 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 三水 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 番禺 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 惠州 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 肇庆 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 云浮 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 汕头 | 2.50 | 下跌0.30 | 
报价单位:元/羽
| 地区 | 参考价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 江门 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 南海 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 三水 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 番禺 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 惠州 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 肇庆 | 2.40 | 下跌0.30 | 
| 云浮 | 2.50 | 下跌0.30 | 
| 汕头 | 2.50 | 下跌0.30 | 
