山东省 沂水县 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 莒县 猪肉 白条肉
元/公斤
江苏省 宿城区 猪肉 白条肉
元/公斤
江苏省 东海县 猪肉 白条肉
元/公斤
河南省 博爱县 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 博兴县 猪肉 白条肉
元/公斤
吉林省 蛟河市 猪肉 白条肉
元/公斤
云南省 易门县 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 蓬莱市 猪肉 白条肉
元/公斤
湖北省 武穴市 猪肉 白条肉
元/公斤
江苏省 如东县 猪肉 白条肉
元/公斤
山西省 原平市 猪肉 白条肉
元/公斤
河北省 北市区 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 安丘市 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 临朐县 猪肉 白条肉
元/公斤
山东省 冠县 猪肉 白条肉
元/公斤
安徽省 无为县 猪肉 白条肉
元/公斤
陕西省 合阳县 猪肉 白条肉
元/公斤
山西省 平遥县 猪肉 白条肉
元/公斤
仔猪 川泸州仔猪 25 23 24.0 元/公斤
仔猪 川江油仔猪 30 28 29.0 元/公斤
肥猪 川江油仔猪 18 17 17.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 常德甘露寺 26 26 26.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京八里桥 25.2 21.4 23.3 元/公斤
猪肉(白条猪) 石家庄桥西 30 27 28.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京大洋路 25.8 22.4 24.03 元/公斤
猪肉(白条猪) 江苏凌家塘 27 26 26.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 苏众彩物流 26 22 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 大连双兴 26 25 25.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 武汉皇经堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
猪肉(白条猪) 柳邕农批 25 24 24.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 冀魏县天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 海湖路市场 27.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 秦皇岛海阳 29.0 28.0 28.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京岳各庄 23.8 23.3 23.6 元/公斤
猪肉(白条猪) 合肥周谷堆 23.8 23.8 23.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 甘酒泉春光 34.0 28.0 28.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 柳邕农批 25.0 24.0 24.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 川泸州仔猪 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京水屯市场 25.2 24.0 24.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京石门 25.8 24.0 24.9 元/公斤
猪肉(白条猪) 晋晋城绿欣 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 湖北襄阳 - - 22.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 上海曹安 25.7 22.3 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 冀魏县天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 海湖路市场 27.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 秦皇岛海阳 29.0 28.0 28.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京岳各庄 23.8 23.3 23.6 元/公斤
猪肉(白条猪) 合肥周谷堆 23.8 23.8 23.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 甘酒泉春光 34.0 28.0 28.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 柳邕农批 25.0 24.0 24.5 元/公斤
猪肉(白条猪) 川泸州仔猪 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京水屯市场 25.2 24.0 24.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 北京石门 25.8 24.0 24.9 元/公斤
猪肉(白条猪) 晋晋城绿欣 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 湖北襄阳 - - 22.8 元/公斤
猪肉(白条猪) 上海曹安 25.7 22.3 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 武汉皇经堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
猪肉(白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 冀魏县天仙 25.0 24.0 24.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 晋孝义绿海 - - 30.0 元/公斤
猪肉(白条猪) 武汉皇经堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
猪颈背肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪颈背肌肉 唐山荷花坑市场 32.5 32.0 32.25 元/公斤
猪前腿肌肉 北京大洋路 24.0 22.0 23.0 元/公斤
猪前腿肌肉 江苏凌家塘 28.0 26.0 27.0 元/公斤
猪前腿肌肉 北京新发地 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪前腿肌肉 湖北浠水 34.0 26.2 30.0 元/公斤
猪前腿肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪后腿肌肉 北京大洋路 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪后腿肌肉 江苏凌家塘 29.0 27.0 28.0 元/公斤
猪后腿肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤