乳清粉  鱼粉  白糖  农产品  氨基酸  维生素  矿物质类  综合资讯  日锋一线   猪市行情  养禽资讯  大话养猪  员工社区  招聘  服务体系  视频  实验室
您现在的位置:首页农产品玉米2014年9月1日全国今日玉米价格行情


实践证实:长期添加好特美+班克,改善舍内环境,提前10-15天出栏,肉质肉色改善明显;生猪上市售价较平均水平高出1-2毛/市斤,每头生猪收益净增40元。

2014年9月1日全国今日玉米价格行情

2014-09-01 08:45:09       来源:     

广东省 宝安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广西 兴宁区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广西 浦北县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨

福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

甘肃省 文县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 灵台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 庄浪县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 凉州区 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

甘肃省 张掖市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广东省 梅县 9月1日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨

广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480 元/吨

广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600 元/吨

海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 滦县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 灵寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

河南省 金水区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江西省 瑞金市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江西省 吉安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

江西省 安义县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

辽宁省 本溪满族自治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨

辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨

辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

内蒙古 奈曼旗区 9月1日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

山东省 济阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

山东省 胶州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

江苏省 东海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

江苏省 铜山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 如东县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 阜宁县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江苏省 通州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 进贤县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

 

 

 

日锋畜牧:专业的食品及饲料原料、添加剂、兽药、疫苗、动保产品等货仓式分销企业!   主营产品系列:新特效动保产品饲料添加剂乳制品蛋白原料脂肪粉维生素氨基酸抗生类添加剂兽药驱虫药
脂肪粉: | 澳帝玛脂肪粉 | 百佳能 | 速速肥  | 益海脂肪粉(磷脂植物脂肪) | 泰兴脂肪粉(油脂饲料粒) | 保尔肥
在线咨询

地 址:广州市黄埔大道中205号伟诚广场A座1103室  电话:020-85636110  传真:020-85636215
版权声明:凡属日锋畜牧有限公司撰写的技术资料,未经同意不得转载,否则属于侵权行为。
信息产业部网站备案号: 粤ICP备06106293号  
Copyright © 2007 日锋畜牧.All Rights Reserve