| 品 种 | 品 牌 | 产 地 | 规 格 | 包 装 | 批量仓库、港口价 (元/吨) | 
| 高蛋白 | SAPUTO(CPI)、 | 美国 | 蛋白≥11% 食品卫生证书 | 25公斤/包 | 9200 广州九龙仓库少量现货 | 
| Bluegrass proteins(兰草) | 波兰 | 蛋白≥11% 食品卫生证书 | 25公斤/包 | 议价 广州九龙仓库现货 | |
| 
 低蛋白乳清粉 
 | 美国 | 蛋白≥2% 乳糖≥80% | 25公斤/包 | 8100 广州九龙仓库现货 | |
| 新世纪/普兰特/加士能 | 美国 | 蛋白≥2% 乳糖≥80% | 25公斤/包 | 8100 (广州/上海现货) | |
| 美国 | 99.6%(100目) 食品卫生证书 | 25公斤/包 | 议价 九龙仓库现货 | ||
| 美国 | 99%(80-100目) 食品卫生证书 | 25公斤/包 | 议价(广州九龙仓库现货) | ||
| 乳清浓缩蛋白 | 阿根廷 | 蛋白≥35% 食品级、普通型 | 25公斤/包 | 议价 | |
| 全脂奶粉 | 新西兰 | 蛋白34%,脂50% | 25公斤/包 | 议价 (广州九龙仓库) | |
| 代乳粉 | 荷兰 | 蛋白38,乳糖19, | 25公斤/包 | 议价 | |
| 猪奶优 | 荷兰-猪奶粉 | 荷兰 | 乳糖≥37 蛋白≥22 | 10公斤/包 25公斤/包 | 55元 | 
| 优乳代 | 荷兰-牛奶粉 | 荷兰 | 乳糖≥35 蛋白≥22 | 25公斤/包 | 55元 | 
