| 省 | 地区 | 价格[元/羽] |
|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 2.50-2.90 |
| 青岛 | 2.05-2.55 | |
| 德州 | 1.75-2.15 | |
| 兖州 | 2.15-2.35 | |
| 滨州 |
2.20-2.50 |
|
| 临沂 | 2.20-2.70 | |
| 潍坊 | 2.25-2.85 | |
| 枣庄 | 2.10-2.60 | |
| 菏泽 | 1.90-2.30 | |
| 河南 | 周口 | 1.90-2.20 |
| 开封 | 2.05-2.45 | |
| 新乡 | 1.55-1.85 | |
| 登封 | 1.95-2.35 | |
| 商丘 | 1.85-2.05 | |
| 焦作 | 2.10-2.50 | |
| 漯河 | 1.90-2.30 | |
| 安阳 | 1.60-1.90 | |
| 洛阳 | 1.85-2.25 | |
| 河北 | 石家庄 | 2.20-2.50 |
| 保定 | 2.00-2.40 | |
| 唐山 | 1.90-2.30 | |
| 衡水 | 1.70-2.10 | |
| 沧州 | 2.15-2.55 | |
| 江苏 | 南通 | 1.90-2.72 |
| 淮安 | 2.05-2.60 | |
| 宿迁 | 2.15-2.55 | |
| 盐城 | ||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.95-2.25 |
| 沈阳 | 1.70-2.20 | |
| 铁岭 | 2.10-2.60 | |
| 大连 | 1.80-2.10 | |
| 鞍山 | 1.85-2.25 | |
| 盘锦 | 2.10-2.30 | |
| 锦州 | 2.20-2.30 | |
| 吉林 | 德惠 | 1.90-2.10 |
| 安徽 | 淮南 | 1.60-1.90 |
| 阜阳 | 1.70-2.00 | |
| 宣城 | 1.90-2.10 | |
| 蚌埠 | 2.15-2.45 | |
| 浙江 | 金华 | 2.30-2.70 |
| 天津 | 1.80-2.20 | |
| 北京 | 1.95-2.25 | |
| 陕西 | 2.15-2.55 | |
| 817鸡苗: | ||
| 山东 | 德州 | 0.88-0.98(开票) |
| 聊城 | 0.92-1.02(开票) | |

