| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
| 惠州市 | 博 罗 | 9.9-10.2 | 920-970 |
| 惠 东 | 9.9-10.1 | 920-970 | |
| 惠城区 | 9.9-10.1 | 920-970 | |
| 龙 门 | 9.8-10.0 | 920-970 | |
| 汕头市 | 金平区 | 9.7-9.8 | 920-970 |
| 朝阳区 | 9.7-9.8 | 920-970 | |
| 汕尾市 | 海 丰 | 9.7-9.9 | 920-970 |
| 潮州市 | 饶 平 | 9.7-9.8 | 920-970 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 9.7-9.8 | 920-970 |
| 河源市 | 和 平 | 9.4-9.7 | 920-970 |
| 紫 金 | 9.4-9.7 | 920-970 | |
| 源城区 | 9.4-9.7 | 920-970 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 9.5-9.7 | 820-850 |
| 兴 宁 | 9.5-9.7 | 820-850 | |
| 韶关市 | 南雄 | 9.5-9.7 | 820-850 |
| 翁 源 | 9.5-9.7 | 820-850 | |
| 清远市 | 英 德 | 9.8-9.9 | 820-900 |
| 清城区 | 9.8-9.9 | 820-900 | |
| 清 新 | 9.8-9.9 | 820-900 | |
| 珠海市 | —— | 9.7-9.9 | 850-900 |
| 佛山市 | 三 水 | 9.5-9.7 | 850-900 |
| 高 明 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
| 顺 德 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 9.6-9.8 | 850-900 |
| 鼎 湖 | 9.6-9.9 | 850-900 | |
| 四 会 | 9.6-9.9 | 870-920 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 9.6-9.8 | 850-900 |
| 江门市 | 恩 平 | 9.6-9.8 | 850-900 |
| 新 会 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
| 台 山 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
| 开 平 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
| 鹤 山 | 9.7-9.9 | 850-910 | |
| 阳江市 | 阳 春 | 9.5-9.7 | 830-880 |
| 阳东 | 9.5-9.7 | 830-880 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 9.4-9.6 | 830-880 |
| 高 州 | 9.4-9.6 | 830-880 | |
| 化 州 | 9.4-9.5 | 800-860 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 9.4-9.6 | 800-860 |
| 廉 江 | 9.4-9.6 | 800-860 | |
温氏猪价:三元杂9.5元, 二元杂9.3元
提示:以上部分猪价信息由广州日锋一线工作人员实地收集,不同地区不同猪场均有一定差异,仅供参考! (红色字代表当日实际成交价格)