市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
惠州市 | 博 罗 | 9.9-10.0 | 920-970 |
惠 东 | 9.9-10.0 | 920-970 | |
惠城区 | 9.9-10.0 | 920-970 | |
龙 门 | 9.9-10.0 | 920-970 | |
汕头市 | 金平区 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
朝阳区 | 9.9-10.0 | 950-1000 | |
汕尾市 | 海 丰 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
潮州市 | 饶 平 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
揭阳市 | 揭 西 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
河源市 | 和 平 | 9.5-9.7 | 920-970 |
紫 金 | 9.5-9.7 | 920-970 | |
源城区 | 9.5-9.7 | 920-970 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
梅州市 | 梅 县 | 9.7-9.9 | 850-900 |
兴 宁 | 9.7-9.9 | 850-900 | |
韶关市 | 南雄 | 9.6-9.8 | 850-900 |
翁 源 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
清远市 | 英 德 | 9.8-9.9 | 850-900 |
清城区 | 9.8-9.9 | 850-900 | |
清 新 | 9.8-9.9 | 850-900 | |
珠海市 | —— | 9.6-9.7 | 850-900 |
广州市 | 从化 | 9.8-9.9 | 850-900 |
花都 | 9.8-10.0 | 850-900 | |
佛山市 | 三 水 | 9.5-9.8 | 850-900 |
高 明 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
顺 德 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
肇庆市 | 高 要 | 9.5-9.7 | 850-900 |
鼎 湖 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
四 会 | 9.5-9.7 | 870-920 | |
云浮市 | 新 兴 | 9.6-9.7 | 850-900 |
江门市 | 恩 平 | 9.5-9.7 | 870-900 |
新 会 | 9.5-9.8 | 850-900 | |
台 山 | 9.5-9.7 | 850-900 | |
开 平 | 9.5-9.7 | 870-900 | |
鹤 山 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
阳江市 | 阳 春 | 9.5-9.6 | 850-900 |
阳东 | 9.5-9.6 | 850-900 | |
茂名市 | 茂南区 | 9.3-9.5 | 830-880 |
高 州 | 9.4-9.6 | 830-880 | |
化 州 | 9.3-9.5 | 830-870 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.3-9.5 | 830-870 |
廉 江 | 9.3-9.5 | 830-870 | |
温氏猪价:三元杂9.5元, 二元杂9.3元
提示:以上部分猪价信息由广州日锋一线工作人员实地收集,不同地区不同猪场均有一定差异,仅供参考! (红色字代表当日实际成交价格)
玉米:今日广东港口玉米市场价格弱势,进口优质玉米报价2080-2100元/吨,按质论价,河北集装箱玉米报价1940-1980元/吨,小港集装箱自提2100元/吨。集装箱玉米1880-2000元/吨
豆油:广东地区四级豆油报价5850元/吨,一级豆油报价5950元/吨
豆粕:富之源现货43%蛋白2420元/吨(46豆粕无货).贸易商报价偏低.