市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
惠州市 | 博 罗 | 10.2-10.6 | 970-1020 |
惠 东 | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
惠城区 | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
龙 门 | 10.2-10.5 | 970-1020 | |
汕头市 | 金平区 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
朝阳区 | 10.2-10.4 | 970-1020 | |
汕尾市 | 海 丰 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
潮州市 | 饶 平 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
揭阳市 | 揭 西 | 10.2-10.4 | 970-1020 |
河源市 | 和 平 | 9.9-10.1 | 970-1020 |
紫 金 | 9.9-10.1 | 970-1020 | |
源城区 | 9.9-10.1 | 970-1020 | |
市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
梅州市 | 梅 县 | 10.0-10.2 | 880-930 |
兴 宁 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
韶关市 | 南雄 | 10.0-10.2 | 880-930 |
翁 源 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
清远市 | 英 德 | 10.1-10.2 | 920-960 |
清城区 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
清 新 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
珠海市 | —— | 10.2-10.3 | 900-950 |
佛山市 | 三 水 | 10.0-10.2 | 920-950 |
高 明 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
顺 德 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
肇庆市 | 高 要 | 10.0-10.3 | 900-950 |
鼎 湖 | 10.0-10.3 | 900-950 | |
四 会 | 10.1-10.3 | 900-950 | |
云浮市 | 新 兴 | 10.1-10.3 | 890-950 |
江门市 | 恩 平 | 10.1-10.3 | 900-940 |
新 会 | 10.2-10.4 | 920-950 | |
台 山 | 10.1-10.3 | 900-940 | |
蓬江区 | 10.1-10.3 | 900-940 | |
开 平 | 10.2-10.5 | 900-940 | |
鹤 山 | 10.2-10.5 | 920-950 | |
阳江市 | 阳 春 | 10.0-10.2 | 880-930 |
阳东 | 10.0-10.2 | 880-930 | |
茂名市 | 茂南区 | 9.9-10.0 | 880-930 |
高 州 | 9.9-10.0 | 880-930 | |
化 州 | 9.8-10.0 | 880-930 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.8-10.1 | 880-930 |
廉 江 | 9.8-10.1 | 880-930 | |
温氏猪价:三元杂9.9元, 二元杂9.7元
提示:以上部分猪价信息由广州日锋一线工作人员实地收集,不同地区不同猪场均有一定差异,仅供参考! (红色字代表当日实际成交价格)
玉米:今日广东港口玉米市场价格承压,港口优质玉米报价2000-2020元/吨,按质论价,降价20元/吨,散船华北玉米1840-1880元/吨,集装箱华北玉米报价1880-1920元/吨,东北玉米2030-2050元/吨。
豆油:今日,广东地区四级豆油报价5850-5900元/吨,一级豆油报5950-6000元/吨左右,工厂预售合同基差为Y1605+70/+170,分别较前几日持平,可议价。