| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
| 惠州市 | 博 罗 | 10.4-10.5 | 970-1000 |
| 惠 东 | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
| 惠城区 | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
| 龙 门 | 10.4-10.5 | 970-1000 | |
| 汕头市 | 金平区 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
| 朝阳区 | 10.3-10.5 | 970-1000 | |
| 汕尾市 | 海 丰 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
| 潮州市 | 饶 平 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 10.3-10.5 | 970-1000 |
| 河源市 | 和 平 | 10.0-10.3 | 970-1000 |
| 连平 | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
| 紫 金 | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
| 源城区 | 10.0-10.3 | 970-1000 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 10.1-10.3 | 900-940 |
| 兴 宁 | 10.1-10.3 | 900-940 | |
| 韶关市 | 南雄 | 10.1-10.4 | 900-940 |
| 翁 源 | 10.1-10.4 | 900-940 | |
| 清远市 | 英 德 | 10.1-10.3 | 920-960 |
| 清城区 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
| 清 新 | 10.1-10.3 | 920-960 | |
| 珠海市 | —— | 10.3-10.5 | 920-950 |
| 佛山市 | 三 水 | 10.0-10.3 | 920-950 |
| 高 明 | 10.0-10.3售30头猪10.3 | 920-950 | |
| 顺 德 | 10.0-10.3 | 920-950 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 10.0-10.2 | 920-950 |
| 鼎 湖 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
| 四 会 | 10.0-10.2 | 920-950 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 10.0-10.2 | 920-950 |
| 江门市 | 恩 平 | 10.0-10.2 | 920-940 |
| 新 会 | 10.0-10.3 | 920-950 | |
| 台 山 | 10.0-10.2 | 920-940 | |
| 开 平 | 10.1-10.2 | 920-940 | |
| 鹤 山 | 10.1-10.3 | 920-950 | |
| 阳江市 | 阳 春 | 10.0-10.1 | 880-930 |
| 阳东 | 10.0-10.1 | 880-930 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 9.8-10.0 | 880-930 |
| 高 州 | 9.8-10.0 | 880-930 | |
| 化 州 | 9.7-9.9 | 880-930 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 9.8-9.9 | 880-930 |
| 廉 江 | 9.8-9.9 | 880-930 | |
温氏猪价:三元杂10.0元, 二元杂9.8元
提示:以上部分猪价信息由广州日锋一线工作人员实地收集,不同地区不同猪场均有一定差异,仅供参考! (红色字代表当日实际成交价格)
玉米:今日广东港口玉米市场价格稳中偏低,港口优质玉米报价1950-1970元/吨,按质论价,低质玉米1900-1920元/吨,港口轮换消息较多,散船华北玉米1820-1850元/吨,集装箱华北玉米报价1850-1900元/吨,集装箱东北玉米小港口自提1970-1990元/吨,少量优质玉米2030-2050元/吨。
豆油:今日,广东地区四级豆油报价5850-5900元/吨,一级豆油报5950-6000元/吨,工厂预售合同基差为Y1605+120,分别较昨日持稳,贸易商议价销售。
豆粕:今日,广东东莞地区部分油厂豆粕报价稳中调低,其中东莞富之源43%蛋白豆粕2410元/吨,较昨日调低30元/吨,46%+150元/吨,昨日当地工厂在2440元/吨无成交;东莞中粮43%蛋白豆粕4月价格2330元/吨,昨日略降10元/豆农;东莞/阳江嘉吉43%蛋白豆粕4月M1605+0,昨日当地工厂2290元/吨成交3500吨。