| 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
|
| 惠州市 | 博 罗 | 10.0-10.5 | 1050-1100 |
| 惠 东 | 10.4-10.5 | 1050-1100 | |
| 惠城区 | 10.4-10.5 | 1050-1100 | |
| 龙 门 | 10.3-10.5 | 1050-1100 | |
| 汕头市 | 金平区 | 10.0-10.1 | 1050-1100 |
| 朝阳区 | 10.0-10.1 | 1050-1100 | |
| 汕尾市 | 海 丰 | 10.0-10.1 | 1050-1100 |
| 潮州市 | 饶 平 | 10.0-10.1 | 1050-1100 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 10.0-10.1 | 1050-1100 |
| 河源市 | 和 平 | 10.0-10.1 | 1050-1100 |
| 连平 | 10.0-10.1 | 1050-1100 | |
| 紫 金 | 10.0-10.1 | 1050-1100 | |
| 源城区 | 10.0-10.1 | 1050-1100 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 10.0-10.1 | 950-1000 |
| 兴 宁 | 10.0-10.1 | 950-1000 | |
| 韶关市 | 南雄 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
| 翁 源 | 9.9-10.0 | 950-1000 | |
| 清远市 | 英 德 | 10.2-10.3 | 970-1020 |
| 清城区 | 10.2-10.4 | 970-1020 | |
| 清 新 | 10.2-10.4 | 970-1020 | |
| 珠海市 | —— | 10.2-10.4售均重210-220 斤猪120头10.2 |
1000-1050 |
| 佛山市 | 三 水 | 9.5-9.8 | 1000-1040 |
| 高 明 | 10.0-10.3 | 1000-1050 | |
| 顺 德 | 9.8-10.2 | 1000-1050 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 9.8-10.1 | 1000-1040 |
| 鼎 湖 | 9.5-10.0 | 1000-1040 | |
| 四 会 | 9.5-10.0 | 1000-1040 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 10.0-10.1 | 1000-1050 |
| 江门市 | 恩 平 | 9.8-10.0 | 990-1040 |
| 新 会 | 9.9-10.2 | 990-1040 | |
| 台 山 | 9.8-10.1 | 990-1040 | |
| 开 平 | 9.8-10.1 | 990-1040 | |
| 鹤 山 | 10.0-10.2 | 990-1040 | |
| 阳江市 | 阳 春 | 9.8-10.0 | 980-1020 |
| 阳东 | 9.8-10.0 | 980-1020 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 9.7-9.9 | 950-1000 |
| 高 州 | 9.6-9.8 | 950-1000 | |
| 化 州 | 9.4-9.6 | 950-1000 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 9.7-9.9 | 950-1000 |
| 廉 江 | 9.7-9.9 | 950-1000 | |