| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
| 惠州市 | 博 罗 | 8.8-9.0 | 880-920 |
| 惠 东 | 8.8-9.0 | 880-920 | |
| 惠城区 | 8.8-9.0 | 880-920 | |
| 龙 门 | 8.8-8.9 | 880-920 | |
| 汕头市 | 金平区 | 8.8-9.0 | 860-900 |
| 朝阳区 | 8.8-9.0 | 860-900 | |
| 汕尾市 | 陆 丰 | 8.9-9.0 | 860-900 |
| 海 丰 | 8.9-9.0 | 860-900 | |
| 潮州市 | 饶 平 | 8.8-9.0 | 860-900 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 8.8-9.0 | 860-900 |
| 河源市 | 和 平 | 8.6-8.8 | 860-900 |
| 连平 | 8.6-8.8 | 860-900 | |
| 紫 金 | 8.6-8.8 | 860-900 | |
| 源城区 | 8.6-8.8 | 860-900 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 8.7-8.8 | 820-860 |
| 兴 宁 | 8.7-8.8 | 820-860 | |
| 韶关市 | 南雄 | 8.7-8.8 | 820-860 |
| 翁 源 | 8.7-8.8 | 820-860 | |
| 清远市 | 英 德 | 8.5-8.6 | 820-860 |
| 清城区 | 8.6-8.7 | 820-860 | |
| 清 新 | 8.6-8.7 | 820-860 | |
| 珠海市 | —— | 8.5-8.6 | 820-860 |
| 佛山市 | 三 水 | 8.2-8.4 | 850-890 |
| 高 明 | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 顺 德 | 8.3-8.5 | 850-890 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 8.2-8.4 | 850-880 |
| 鼎 湖 | 8.2-8.4 | 850-890 | |
| 四 会 | 8.15-8.4 | 850-890 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 8.2-8.4 | 850-880 |
| 江门市 | 恩 平 | 8.3-8.5 | 850-880 |
| 新 会 | 8.4-8.5 | 850-880 | |
| 台 山 | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 开 平 | 8.3-8.5 | 850-880 | |
| 鹤 山 | 8.4-8.5 | 850-880 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 阳江市 | 阳 春 | 8.4-8.6 | 840-880 |
| 阳东 | 8.4-8.6 | 840-880 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 8.3-8.5 | 820-860 |
| 高 州 | 8.4-8.6 | 820-860 | |
| 化 州 | 8.3-8.5 | 820-860 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 8.3-8.4 | 820-860 |
| 廉 江 | 8.3-8.4 | 820-860 | |