| 北京地区微量元素产品价格参考 | |||
| 产品 | 产地 | 价格(元/公斤) | 备注 |
| 硫酸铜 | 康泰、永惠、金象 | 15.50-15.70 | 货源略紧看涨 |
| 氧化锌 | 14.5 | ||
| 硫酸亚铁 | 龙莽 | 0.9 | 稳定看弱 |
| 硫酸锌 | 浙江、河北 | 4.50-4.70 | 稳定看强 |
| 硫酸锰 | 广西 | 3.7 | 稳定 |
| 一水硫酸镁 | 菱镁 | 1.35 | |
| 氧化镁 | 菱镁 | 1.1 | |
| 亚硒酸钠 | 黄骅 | 370 | |
| 1%硒粉 | 12 | ||
| 1%亚硒酸钠 | 6 | ||
| 碘化钾 | 黄骅 | 400 | |
| 1%碘粉 | 7.5 | ||
| 1%碘化钾 | 6 | ||
| 碘酸钙 | 黄骅 | 370 | |
| 1%碘酸钙 | 5.5 | ||
| 24%氯化钴 | 90 | ||
| 30%氯化钴 | 黄骅 | 100 | |
| 30%硫酸钴 | 110 | ||
| 1%钴粉 | 5.5 | ||
| 1%氯化钴 | 3 | 稳定 | |
| 硫酸钠 | 四川饲料级 | 1.1 | |
| 氯化钾 | 湖南 | 5.4 | 稳定 |
| 中国饲料行业信息网 | |||
