| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
| 惠州市 | 博 罗 | 9.9-10.1 | 950-1000 |
| 惠 东 | 9.9-10.1 | 950-1000 | |
| 惠城区 | 9.9-10.1 | 950-1000 | |
| 龙 门 | 9.9-10.0 售30头均重250 斤猪9.9 |
950-1000 | |
| 汕头市 | 金平区 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
| 朝阳区 | 9.9-10.0 | 950-1000 | |
| 汕尾市 | 海 丰 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
| 潮州市 | 饶 平 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
| 河源市 | 和 平 | 9.6-9.8 | 920-970 |
| 紫 金 | 9.6-9.8 | 920-970 | |
| 源城区 | 9.6-9.8 | 920-970 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 9.7-9.9 | 850-900 |
| 兴 宁 | 9.7-9.9 | 850-900 | |
| 韶关市 | 南雄 | 9.6-9.8 | 850-900 |
| 翁 源 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
| 清远市 | 英 德 | 9.8-9.9 | 870-920 |
| 清城区 | 9.8-10.0 | 870-920 | |
| 清 新 | 9.8-10.0 | 870-920 | |
| 珠海市 | —— | 9.6-9.7 | 870-920 |
| 佛山市 | 三 水 | 9.5-9.8 | 870-930 |
| 高 明 | 9.5-9.7 | 870-940 | |
| 顺 德 | 9.5-9.7 | 870-930 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 9.5-9.8 | 870-920 |
| 鼎 湖 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
| 四 会 | 9.5-9.8 | 870-940 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 9.6-9.7 | 850-900 |
| 江门市 | 恩 平 | 9.5-9.7 | 870-920 |
| 新 会 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
| 台 山 | 9.5-9.7 | 870-920 | |
| 开 平 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
| 鹤 山 | 9.6-9.8 | 870-920 | |
| 阳江市 | 阳 春 | 9.5-9.6 | 850-900 |
| 阳东 | 9.5-9.6 | 850-900 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 9.4-9.5 | 850-890 |
| 高 州 | 9.4-9.6 | 850-890 | |
| 化 州 | 9.4-9.5 | 850-890 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 9.4-9.5 | 850-890 |
| 廉 江 | 9.4-9.5 | 850-890 | |
温氏猪价:三元杂9.5元, 二元杂9.3元
提示:以上部分猪价信息由广州日锋一线工作人员实地收集,不同地区不同猪场均有一定差异,仅供参考! (红色字代表当日实际成交价格)
玉米:今日广东港口玉米市场价格继续走弱,港口优质玉米报价2050元/吨,按质论价,较昨日下调20-30元/吨,因毒素问题退货情况较多,河北集装箱玉米报价1900-2000元/吨,偏低集装箱玉米1850-1880元/吨。
豆油:今日,广东地区四级豆油报价5850元/吨,一级豆油报5950元/吨左右,工厂预售合同基差为Y1605+150左右,成交议价为准,较昨日持平,贸易商跟盘挺价意愿增强。
豆粕:今日,广东东莞地区部分油厂豆粕报价保持稳定,其中东莞富之源43%蛋白豆粕2400元/吨,较昨日调低20元/吨,昨日当地工厂在2420元/吨成交1000吨;东莞中粮43%蛋白豆粕价格2400元/吨,昨日调低30元/吨