| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
40斤猪苗价格 (元/头) |
| 惠州市 | 博 罗 | 7.4-7.5 | 680-740 |
| 惠 东 | 7.4-7.5 | 680-740 | |
| 惠城区 | 7.4-7.5 | 680-740 | |
| 龙 门 | 7.3-7.5有报7.4 | 680-740 | |
| 汕头市 | 金平区 | 7.6-7.7 | 700-770 |
| 朝阳区 | 7.6-7.7 | 700-770 | |
| 汕尾市 | 陆 丰 | 7.6-7.7 | 700-770 |
| 海 丰 | 7.6-7.7 | 700-770 | |
| 潮州市 | 饶 平 | 7.5-7.6 | 700-770 |
| 揭阳市 | 揭 西 | 7.5-7.7 | 700-770 |
| 河源市 | 和 平 | 7.1-7.3 | 650-680 |
| 连平 | 7.1-7.3 | 650-680 | |
| 紫 金 | 7.1-7.3 | 650-680 | |
| 源城区 | 7.1-7.3 | 650-680 | |
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 梅州市 | 梅 县 | 7.2-7.3 | 630-670 |
| 兴 宁 | 7.2-7.3 | 630-670 | |
| 韶关市 | 南雄 | 7.0-7.1 | 630-660 |
| 翁 源 | 7.0-7.1 | 630-660 | |
| 清远市 | 英 德 | 6.9-7.2售大车 均240斤猪7.2 |
630-660 |
| 清城区 | 7.0-7.2 | 630-660 | |
| 清 新 | 7.0-7.2 | 630-660 | |
| 珠海市 | —— | 7.1-7.3 | 600-630 |
| 佛山市 | 三 水 | 6.8-7.1 | 620-660明天 售200头 650 |
| 高 明 | 7.0-7.3 售大车猪7.0 |
620-670 | |
| 顺 德 | 7.0-7.3 | 620-670 | |
| 肇庆市 | 高 要 | 6.9-7.2 | 620-660 |
| 鼎 湖 | 6.7-7.0 | 620-660 | |
| 四 会 | 6.7-7.0售80头 均重250斤6.9 |
620-660 | |
| 云浮市 | 新 兴 | 7.0-7.2 | 630-670 |
| 江门市 | 恩 平 | 6.9-7.1 | 620-670 |
| 新 会 | 7.1-7.2 | 630-670 | |
| 台 山 | 7.1-7.2 | 620-670 | |
| 开 平 | 7.1-7.2 | 630-670 | |
| 鹤 山 | 7.1-7.3 | 630-670 报650 |
|
| 市 区 | 地 区 | 瘦肉型生猪价格 (元/斤) |
30斤猪苗价格 (元/头) |
| 阳江市 | 阳 春 | 6.9-7.1 | 620-660 |
| 阳东 | 6.9-7.1 | 620-660 | |
| 茂名市 | 茂南区 | 6.7-6.9 | 600-650 |
| 高 州 | 6.7-6.9 | 600-650 | |
| 化 州 | 6.7-6.9 | 600-650 | |
| 湛江市 | 遂 溪 | 6.8-6.9 | 610-650 |
| 廉 江 | 6.8-6.9 | 610-650 | |